Product Features
Optimized Optical Configuration
- Smooth Gas Circuit
Compact and Lightweight Design
Multiple Fiber Interfaces
Efficient Cooling Structure
Fast Focusing Capability
Application Range
For laser cutting machines with power ratings up to 6kW.
Product Specifications
| Model | Power Rating | Fiber Interface | Focal Length (mm) | Collimation Length(mm) | Auto Focus Range (mm) | Cutting Gas | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RayTools BT210S | 1.5 kW | QBH | 100 / 125 | 75 / 100 | / | ≤20 bar | Manual Focus |
| RayTools BT220 | 2 kW | QBH | 125 / 150 | 75 / 100 | / | ≤25 bar | Manual Focus |
| RayTools BT220-3D | 2 kW | QBH | 150 | 100 | / | ≤25 bar | Manual Focus, 3D |
| RayTools BS03K-CAT | 3 kW | QBH | 150 | 100 | -22 ~ +22 | ≤25 bar | Auto Focus, Smart |
| RayTools BT240S | 3.3 kW | QBH | 125 / 155 / 200 | 100 | / | ≤25 bar | Manual Focus |
| RayTools BM110 | 3.3 kW | QBH | 125 / 150 / 200 | 75 / 100 | -12 ~ +10 | ≤25 bar | Auto Focus |
| RayTools BM110E | 3.3 kW | QBH | 125 / 150 / 200 | 100 | -15 ~ +10 | ≤25 bar | Auto Focus, Built-in Drive |
| RayTools BM111 | 3.3 kW | QBH | 125 / 155 / 200 | 100 | -12 ~ +12 | ≤25 bar | Auto Focus |
| RayTools BD04K | 4 kW | QBH | 200 | 100 | -12 ~ +10 | ≤25 bar | Auto Focus, 3D |
| Raytools GF101F | 4 kW | QBH | 150 | 75 | -5 ~ +5 | ≤25 bar | Auto Focus, 3D, Robotic |
| RayTools BM06K | 6 kW | QBH, G5 | 150 / 200 | 100 | ±17 (F150) / ±32 (F200) | ≤25 bar | Auto Focus |
| RayTools BS06K-CAT | 6 kW | QBH, G5 | 150 / 200 | 100 | ±17 (F150) / ±32 (F200) | ≤25 bar | Auto Focus, Smart |
| RayTools BS06K-CAT-3D | 6 kW | QBH, G5 | 200 / 300 | 100 | ±32 (F200) / ±72 (F300) | ≤25 bar | Auto Focus, 3D, Smart |








Reviews
There are no reviews yet.